Тип трансформатора | ТМГ | ||||||||||
Номинальная мощность трансформатора, кВА | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | ||||||
Схема и группа соединения обмоток трансформатора | У/Ун-0 | У/Ун-0, Д/Ун-11 | |||||||||
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | |
Номинальный ток предохранителя на стороне ВН, А | 16 | 10 | 20 | 16 | 31,5 | 20 | 50 | 31,5 | 80 | 50 | |
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 | ||||||||||
Номинальные токи отходящих линий на стороне НН, А | №1 | 25 | 40 | 80 | 100 | 100 | |||||
№2 | 25 | 40 | 80 | 100 | 160 | ||||||
№3 | 63 | 100 | 160 | 160 | 200 | ||||||
№4 | 40 | 80 | 100 | 200 | 200 | ||||||
№5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
№6 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||||||
Уличное освещение | 16 (25)* |
2КТПТАС с АВР (с автоматическим вводом резерва) мощностью 630 кВА
Предназначение: для приема электрической энергии трехфазного переменного тока частоты 50 Гц напряжением 6 или 10 кВ, ее транзита и преобразования в электроэнергию напряжением 0,4 кВ, а также электроснабжения и защиты потребителей населенных пунктов, промышленных и других объектов.
-тип 2КТПТАС с АВР, 2КТППАС с АВР
-мощность 63…400 кВА
2КТПТАС с АВР, 2КТППАС с АВР на нашем сайте представлены ассортиментом стандартных моделей высокого качества. Продажа и подбор оборудования осуществляется под конкретные задачи и специфику заказчика в электроснабжении объектов.